Město Skuteč
Palackého náměstí 133
539 73 Skuteč
vítr | západní, Z, 7.96 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 95 % |
srážky | 0.1 mm |
sněžení | 10.23 mm |
večer | sněžení 2 °C | |
noc | zataženo 1 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 7.67 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 96 % |
sněžení | 5.46 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 5.95 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 76 % |
sněžení | 1.16 mm |
vítr | západní, Z, 1.21 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 82 % |
sněžení | 1.4 mm |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:60
TÝDEN:167
CELKEM:148639
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
Když půlnoční větrové v tomto měsíci silné jsou, bývá dobrá čáka úrody na ovoce.
Svátek má Hynek
Zítra má svátek Nela
Státní svátky a významné dny na zítřek: