vítr | východní, 3.73 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 49 % |
večer | jasno 11 °C | |
noc | jasno 11 °C |
vítr | jihovýchodní, 2.65 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 41 % |
vítr | severní, 2.44 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 44 % |
vítr | severozápadní, 6.13 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 1.86 mm |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:83
TÝDEN:495
CELKEM:236068
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Na svatého Antonína broušení kos započíná.
Svátek má Antonín
Zítra má svátek Roland
Státní svátky a významné dny na zítřek: